| Tapanilan Erän jousiammuntajaoston mestaruuskilpailut | |||||
| 1998 | |||||
| Olympiajousi | |||||
| 1 | Veli-Pekka Nissi | 567 | |||
| 2 | Timo Rantanen | 546 | |||
| 3 | Jukka-Petteri Hakonen | 520 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Matti Niiranen | 575 | (4cm kymppi) | ||
| 2 | Leif Westman | 565 | (4cm kymppi) | ||
| 3 | Pertti Saalanto | 497 | (4cm kymppi) | ||
|
|
|||||
| 1999 | |||||
| Olympiajousi | |||||
| 1 | Timo Rantanen | 548 | |||
| 2 | Vesa Karttunen | 451 | |||
| 3 | Sampsa Laiho | 350 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Pauli Rantanen | 561 | |||
| 2 | Matti Niiranen | 556 | |||
| 3 | Reijo Vallgren | 535 | |||
|
|
|||||
| 2000 | |||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Osmo Rantanen | 558 | |||
| 2 | Ari Kärkkäinen | 437 | |||
| 3 | Antti Kesseli | 373 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Matti Niiranen | 577 | |||
| 2 | Pertti Saalanto | 564 | |||
| 3 | Pauli Rantanen | 553 | |||
|
|
|||||
| 2001 | |||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Juhani Sarhamaa | 545 | |||
| 2 | Osmo Rantanen | 534 | |||
| 3 | Olli Reijonen | 515 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Matti Niiranen | 564 | |||
| 2 | Pauli Rantanen | 563 | |||
| 3 | Kari Patala | 562 | |||
|
|
|||||
| 2002 | |||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Osmo Rantanen | 544 | |||
| 2 | Jesse Lumme | 533 | |||
| 3 | Eino Heiskanen | 532 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Seppo Rättö | 565 | |||
| 2 | Pauli Rantanen | 559 | |||
| 3 | Ari Korhonen | 555 | |||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Seppo Rättö | ||||
| 2 | Pertti Nyyssönen | ||||
| 3 | Reijo Vallgren | ||||
|
|
|||||
| 2003 | |||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Osmo Rantanen | 543 | |||
| 2 | Topi Virtanen | 532 | |||
| 3 | Toni Korhonen | 522 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Pauli Rantanen | 570 | |||
| 2 | Seppo Rättö | 549 | |||
| 3 | Ari Korhonen | 546 | |||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Pauli Rantanen | ||||
| 2 | Ari Korhonen | ||||
| 3 | Timo Rantanen | ||||
|
|
|||||
| 2004 | |||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Osmo Rantanen | 513 | 13 x 10 | ||
| 2 | Jonna Flink | 513 | 12 x 10 | ||
| 3 | Hannu Vinnamo | 512 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Ahti Salomaa | 572 | |||
| 2 | Matti Niiranen | 567 | |||
| 3 | Seppo Rättö | 558 | |||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Ahti Salomaa | ||||
| 2 | Matti Niiranen | ||||
| 3 | Pauli Rantanen | ||||
|
|
|||||
| 2005 | |||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Osmo Rantanen | 548 | |||
| 2 | Kimmo Hujanen | 535 | |||
| 3 | Toni Korhonen | 519 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Seppo Rättö | 571 | |||
| 2 | Ahti Salomaa | 570 | |||
| 3 | Pauli Rantanen | 560 | |||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Ahti Salomaa | ||||
| 2 | Pauli Rantanen | ||||
| 3 | Seppo Rättö | ||||
|
|
|||||
| 2006 | |||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Teemu Räsänen | 554 | |||
| 2 | Esa Rantanen | 552 | |||
| 3 | Osmo Rantanen | 547 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Seppo Rättö | 570 | |||
| 2 | Pauli Rantanen | 567 | |||
| 3 | Reijo Vallgren | 549 | |||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Pauli Rantanen | ||||
| 2 | Seppo Rättö | ||||
| 3 | Teemu Räsänen | ||||
|
|
|||||
| 2007 | |||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Osmo Rantanen | 558 | |||
| 2 | Atte Jauhiainen | 540 | |||
| 3 | Jari Yletyinen | 521 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Timo Rantanen | 566 | |||
| 2 | Seppo Rättö | 562 | |||
| 3 | Kaj Vilkko | 560 | |||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Seppo Rättö | ||||
| 2 | Timo Rantanen | ||||
| 3 | Pauli Rantanen | ||||
|
|
|||||
| 2008 | |||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Osmo Rantanen | 553 | |||
| 2 | Kimmo Hujanen | 543 | |||
| 3 | Eetu Immonen | 533 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Seppo Rättö | 553 | 15 x 10 | ||
| 2 | Kaj Vilkko | 553 | 14 x 10 | ||
| 3 | Pauli Rantanen |
537 | |||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Osmo Rantanen | ||||
| 2 | Kaj Vilkko | ||||
| 3 | Seppo Rättö | ||||
|
|
|||||
|
2009
|
|||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Atte Jauhiainen | 565 | 33 x 10 | ||
| 2 | Antero Sistonen | 565 | 30 x 10 | ||
| 3 | Osmo Rantanen | 558 | |||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Seppo Rättö | 555 | |||
| 2 | Kaj Vilkko | 553 | |||
| 3 | Pauli Rantanen | 552 | |||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Seppo Rättö | ||||
| 2 | Osmo Rantanen | ||||
| 3 | Antero Sistonen | ||||
|
|
|||||
|
2010
|
|||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Teemu Räsänen | ||||
| 2 | Antero Sistonen | ||||
| 3 | Osmo Rantanen | ||||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Seppo Rättö | ||||
| 2 | Jukka Räsänen | ||||
| 3 | Kaj Vilkko | ||||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Seppo Rättö | ||||
| 2 | Osmo Rantanen | ||||
| 3 | Pasi Ahjokivi | ||||
|
|
|||||
|
2011
|
|||||
| Vastakaarijousi | |||||
| 1 | Teemu Räsänen | ||||
| 2 | Pasi Ahjokivi | ||||
| 3 | Kimmo Hujanen | ||||
| Taljajousi | |||||
| 1 | Anssi Pajunen | ||||
| 2 | Jukka Räsänen | ||||
| 3 | Juhani Sarhamaa | ||||
| Yleismestaruus | |||||
| 1 | Seppo Rättö | ||||
| 2 | Jukka Räsänen | ||||
| 3 | Anssi Pajunen | ||||