| Äetsän 70m:n pudotuskierroksen tulokset 20.7.2002 | |||||||||
| MT | |||||||||
| 1 | Matti Niiranen | TapErä | 330 | 324 | 654 | 109 | 109 | ||
| 2 | Timo Rantanen | TapErä | 328 | 331 | 659 | 114 | 107 | ||
| 3 | Markku Vannekari | AC-Ulvila | 320 | 325 | 645 | 110 | 110 | ||
| 4 | Tommi Lehtonen | ÄJA | 322 | 323 | 645 | 99 | 104 | ||
| 5 | Pertti Nyyssönen | TapErä | 312 | 323 | 635 | ||||
| M60T | |||||||||
| 1 | Pauli Rantanen | TapErä |
329 |
325 |
654 |
SE | 107 | 107 | |
| 2 | Pentti Pirinen | PJA | 313 | 313 | 626 | 100 | 104 | ||
| 3 | Matti Soininen | OJM | 307 | 307 | 614 | 98 | 93 | ||
| 4 | Unto Nauha | PJA | 313 | 310 | 623 | 99 | 92 | ||
| 5 | Unto Turunen | AC-Ulvila | 311 | 294 | 605 | ||||
| 6 | Osmo Koivunen | KuRy | 303 | 299 | 602 | ||||
| 7 | Reino Järvinen | Zirko | 250 | 257 | 507 | ||||
| NT | |||||||||
| 1 | Asta Nyyssönen | TapErä | 300 | 308 | 608 | ||||
| P15 | |||||||||
| 1 | Jesse Lumme | TapErä | 288 | 283 | 571 | ||||
| 2 | Juuso Karjala | PJA | 190 | 200 | 390 | ||||
| M | |||||||||
| 1 | Timo Haapa-Aho | JoJu | 312 | 317 | 629 | 105 | 106 | 105 | |
| 2 | Raimo Pihlajaniemi | TeJa | 294 | 287 | 581 | 98 | 103 | 94 | |
| 3 | Tero Pullinen | Piili | 278 | 299 | 577 | 109 | 95 | 96 | |
| 4 | Jari Pajunen | ÄJA | 291 | 297 | 588 | 97 | 101 | 92 | |
| 5 | Jukka Ojala | TJA | 311 | 315 | 626 | 107 | |||
| 6 | Pentti Kuivalainen | JoJu | 285 | 303 | 588 | 95 | |||
| 7 | Juha Erkkilä | TJA | 296 | 309 | 605 | 91 | |||
| 8 | Jouni Karjala | PJA | 253 | 233 | 486 | 75 | |||
| 9 | Esa Kammonen | TJA | 239 | 237 | 476 | ||||
| 10 | Antti Tekoniemi | TeJa | 193 | 222 | 415 | ||||
| M50 | |||||||||
| 1 | Heikki Kankaanpää | KuRy | 278 | 296 | 574 | ||||
| 2 | Seppo Pollari | JoJu | 238 | 231 | 469 | ||||
| 3 | Heimo Ahvenainen | ÄJA | 217 | 239 | 456 | ||||
| M60 | |||||||||
| 1 | Pekka Jalo | ÄJA | 238 | 228 | 466 | ||||
| 2 | Rauno Hilke | TJA | 220 | 222 | 442 | ||||
| 3 | Mauno Lapiolahti | KuRy | 190 | 197 | 387 | ||||
| M18 | |||||||||
| 1 | Kalle Karjala | PJA | 235 | 265 | 500 | ||||
| 2 | Olli Rantanen | ÄJA | 179 | 208 | 387 | ||||
| M50T | |||||||||
| 1 | Reima Siivonen | RJA | 335 | 337 | 672 | ||||
| 2 | Reijo Siivonen | RJA | 317 | 314 | 631 | ||||
| M18T | |||||||||
| 1 | Mika Tuovila | AC-Ulvila | 321 | 312 | 633 | ||||
| 2 | Atte Tähtinen | AC-Ulvila | 299 | 308 | 607 | ||||
| NV | |||||||||
| 1 | Hellevi Riihiluoma | Kirma | 244 | 242 |
486 SE |
||||
| N18 | |||||||||
| 1 | Minna Ehrlund | Arcus | 247 | 233 | 480 | ||||
| T12 | |||||||||
| 1 | Eveliina Karjala | PJA | 220 | 248 | 468 | ||||