| Face2Face 25.11-27.11.2005 |
| End results Pre Elimination round Compound Men F2F 2005 |
| 2 parasta jokaisesta lohkosta jatkoon, lisäksi 22 tuloksella. Raja 568 |
| Group 2D | |||
| Hille Monster | D | 9 | 579 |
| Ahti Salomaa | D | 8 | 574 |
| Dean Alberga | D | 6 | 561 |
| Dirk Hendrickx | D | 5 | 572 |
| Brad Rega | D | 0 | 0 |
| N.C. | D | 0 | 0 |
| Group 2E | |||
| Bryan Helland | E | 10 | 586 |
| Gerhard Kranabeter | E | 8 | 585 |
| Emiel Custers | E | 6 | 588 |
| Cees Bakker | E | 3 | 564 |
| Timo Rantanen | E | 3 | 561 |
| Marc Braeckman | E | 0 | 0 |
| End results 1st Elimination round Compound Men F2F 2005 | |||
| 2 parasta jokaisesta lohkosta jatkoon, lisäksi 8 tuloksella. Raja 581 |
| Group H | |||
| Dirk Hendrickx | H | 7 | 581 |
| George Ryals IV | H | 6 | 587 |
| Morten Bøe | H | 6 | 585 |
| Francis Notenboom | H | 5 | 575 |
| Mark Poels | H | 3 | 580 |
| Ahti Salomaa | H | 3 | 572 |