| Naiset talja | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Vesa Merja | ToJA | 292 | 310 | 602 | ||
| Tytöt 12 | 40m | 40m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Korhonen Anniina | PoJo | 270 | 269 | 539 | ||
| Naiset | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Kaartinen Sari | OJM | 269 | 272 | 541 | ||
| Naiset 50 | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Kourula Tuire | PoJo | 281 | 254 | 535 | ||
| 2. | Huttunen Leena | Kiu Jänne | 256 | 230 | 486 | ||
| Pojat 16 talja | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Kaartinen Esa | OJM | 296 | 297 | 593 | ||
| 2. | Kaartinen Ilpo | OJM | 287 | 273 | 560 | ||
| Yleinen talja | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Simula Rauno | PoJo | 332 | 338 | 670 | ||
| 2. | Hiltunen Lasse | PoJo | 331 | 329 | 660 | ||
| 3. | Kauppila Aleksi | PoJo | 332 | 327 | 659 | ||
| 4. | Rantanen Timo | TapErä | 325 | 327 | 652 | ||
| 5. | Arbelius Teuvo | OJM | 322 | 319 | 641 | 23 | |
| 6. | Rytky Lauri | ToJA | 312 | 329 | 641 | 21 | |
| 7. | Nahkiaisoja Tuomo | PoJo | 310 | 320 | 630 | ||
| 8. | Reiniharju Antti | OJM | 309 | 313 | 622 | ||
| 9. | Dubatscheff Jussi | OJM | 294 | 299 | 593 | ||
| 10. | Notko Juha | LJ | 248 | 268 | 516 | ||
| Miehet 60 talja | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Sepponen Jaakko | RTJ | 317 | 319 | 636 | ||
| 2. | Maronen Seppo | ToJA | 311 | 302 | 613 | ||
| 3. | Eskola Jorma | OJM | 278 | 257 | 535 | ||
| Pojat 12 | 40m | 40m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Reiniharju Joonas | OJM | 262 | 296 | 558 | ||
| Pojat 14 | 50m | 50m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Tapalinen Ville | PoJo | 303 | 292 | 595 | ||
| 2. | Niittyviita Sampo | PoJo | 303 | 290 | 593 | ||
| 3. | Kokkila Henri | ToJA | 297 | 279 | 576 | ||
| 4. | Turpeinen Teemu | PoJo | 266 | 279 | 545 | ||
| Miehet 18 | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Myllynen Mikko | ToJA | 238 | 222 | 460 | ||
| 2. | Juustovaara Alexander | ToJA | 228 | 221 | 449 | ||
| Yleinen | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Simula Jouko | PoJo | 306 | 324 | 630 | ||
| 2. | Lipponen Jari | PoJo | 317 | 307 | 624 | ||
| 3. | Tekoniemi Antti | TeJA | 304 | 318 | 622 | ||
| 4. | Lindroos Tero | Diana | 306 | 307 | 613 | ||
| 5. | Kukkohovi Heli | OJM | 305 | 295 | 600 | ||
| 6. | Tapanainen Pasi | Arcus | 280 | 303 | 583 | ||
| 7. | Kangas Tomi-Matti | TJA | 295 | 286 | 581 | ||
| 8. | Malinen Petri | TJA | 297 | 273 | 570 | ||
| 9. | Hartikainen Pekka | LJ | 284 | 273 | 557 | ||
| 10. | Vierimaa Toivo | OJM | 275 | 281 | 556 | ||
| 11. | Tapio Rauno | PoJo | 190 | 191 | 381 | ||
| Miehet 50 | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Leino Jussi | PoJo | 268 | 274 | 542 | ||
| 2. | Knuuti Juha | LJ | 234 | 251 | 485 | ||
| 3. | Sumen Kari | ToJA | 220 | 249 | 469 | ||
| 4. | Tamminen Eero | PoJo | 229 | 208 | 437 | ||
| 5. | Åman Mauri | Kiu Jänne | 203 | 190 | 393 | ||
| Miehet 60 | 70m | 70m | Yht. | 10 | X | ||
| 1. | Hotti Juhani | LJ | 269 | 271 | 540 | ||
| 2. | Hakanen Jouko | OJM | 191 | 139 | 330 | ||
| Joukkuetulokset Yleinen talja 1. Oulun Jousimiehet 1856 Teuvo Arbelius, Jussi Dubatscheff, Antti Reiniharju Pojat 14 1. Pohjan Jousi 1733 Teemu Turpeinen, Sampo Niittyviita, Ville Tapalinen Yleinen 1. Pohjan Jousi 1635 Jari Lipponen, Jouko Simula, Rauno Tapio |