Tauluammunnan SM-kilpailu 31.8-1.9.2002 Pori
| MIEHET TALJA |
| 1 | Haavisto Jari | PJA | 341 | 330 | 671 | | 169 | 111 | 113 | | 108 |
| 2 | Simula Rauno | PoJo | 339 | 329 | 668 | | 164 | 109 | 107 | | 100 |
| 3 | Lammela Marko | OJM | 317 | 339 | 656 | | 166 | 106 | 106 | 100 | |
| 4 | Poikulainen Juho | LoJa | 323 | 317 | 640 | | 154 | 108 | 106 | 100 | |
| 5 | Paaso Tapio | OJM | 323 | 322 | 645 | | 164 | 110 | | | |
| 6 | Jyrinki Harri | OJM | 325 | 315 | 640 | | 161 | 106 | | | |
| 7 | Rytky Lauri | TOJA | 320 | 321 | 641 | | 160 | 103 | | | |
| 8 | Hiltunen Lasse | PoJo | 325 | 315 | 640 | | 162 | 99 | | | |
| 9 | Perttula Jarmo | PJA | 331 | 325 | 656 | | 162 | | | | |
| 10 | Petäjä Jukka | VirJa | 325 | 325 | 650 | | 160 | | | | |
| 11 | Kari Hannu | Hood | 324 | 312 | 636 | | 158 | | | | |
| 12 | Sjöroos Timo | PJA | 318 | 314 | 632 | | 158 | | | | |
| 13 | Kauppila Eero | PoJo | 320 | 318 | 638 | | 156 | | | | |
| 14 | Rantanen Timo | TapErä | 320 | 325 | 645 | | 155 | | | | |
| 15 | Pirttivaara Keijo | PuJo | 332 | 319 | 651 | | 153 | | | | |
| 16 | Korhonen Anssi | OTe | 326 | 322 | 648 | | 153 | | | | |
| 17 | Nahkiaisoja Tuomo | PoJo | 316 | 314 | 630 | | | | | | |
| 18 | Simula Jouko | PoJo | 316 | 311 | 627 | | | | | | |
| 19 | Patala Teemu | WT | 317 | 308 | 625 | | | | | | |
| 20 | Kallunki Keijo | JJA | 315 | 307 | 622 | | | | | | |
| 21 | Väre Jouni | Piili | 318 | 303 | 621 | | | | | | |
| 22 | Vannekari Markku | AC-Ulvila | 308 | 311 | 619 | | | | | | |
| 23 | Miettinen Pertti | TapErä | 312 | 300 | 612 | | | | | | |
| 24 | Lehtonen Tommi | ÄJA | 300 | 305 | 605 | | | | | | |
| 25 | Nyyssönen Pertti | TapErä | 314 | 283 | 597 | | | | | | |
| 26 | Hämäläinen Kari | ÄJA | 293 | 287 | 580 | | | | | | |
| 27 | Aitta Janne | OJM | 285 | 289 | 574 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MIEHET TALJA-50 |
| 1 | Niiranen Matti | TapErä | 330 | 315 | 645 | | | 105 | 106 | | 108 |
| 2 | Siivonen Reijo | RJA | 320 | 307 | 627 | | | 103 | 112 | | 94 |
| 3 | Korhonen Ari | TapErä | 317 | 309 | 626 | | | 103 | 99 | 106 | |
| 4 | Siivonen Reima | RJA | 326 | 314 | 640 | | | 106 | 107 | 106 | |
| 5 | Heikkilä Veikko | PJA | 313 | 291 | 604 | | | 105 | | | |
| 6 | Lindroos Aarre | Diana-57 | 292 | 300 | 592 | | | 100 | | | |
| 7 | Kullström Kim | Si-Su | 298 | 306 | 604 | | | 97 | | | |
| 8 | Rautio Hannu | Si-Su | 309 | 308 | 617 | | | 94 | | | |
| 9 | Sauvola Jorma | TOJA | 282 | 295 | 577 | | | | | | |
| 10 | Vallgren Reijo | TapErä | 284 | 288 | 572 | | | | | | |
| 11 | Virnes Raimo | PuJo | 288 | 274 | 562 | | | | | | |
| 12 | Pylkkä Urpo | Diana-57 | 274 | 284 | 558 | | | | | | |
| 13 | Julkunen Risto | PuJo | 283 | 262 | 545 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MIEHET TALJA-60 |
| 1 | Rantanen Pauli | TapErä | 312 | 314 | 626 | | | 109 | 102 | | 110 |
| 2 | Pirinen Pentti | PJA | 304 | 306 | 610 | | | 105 | 99 | | 107 |
| 3 | Nauha Unto | PJA | 299 | 299 | 598 | | | 104 | 97 | 102 | |
| 4 | Soininen Matti | OJM | 296 | 294 | 590 | | | 96 | 90 | 95 | |
| 5 | Kiskonen Aleksander | Ri-Jo | 292 | 270 | 562 | | | 103 | | | |
| 6 | Pentinsaari Pekka | PoJo | 291 | 278 | 569 | | | 99 | | | |
| 7 | Turunen Unto | AC-Ulvila | 297 | 295 | 592 | | | 95 | | | |
| 8 | Koivunen Osmo | Ku-Ry | 300 | 287 | 587 | | | 95 | | | |
| 9 | Arminen Sakari | Ri-Jo | 273 | 268 | 541 | | | | | | |
| 10 | Eskola Rauno | ÄJA | 277 | 264 | 541 | | | | | | |
| 11 | Saalanto Pertti | TapErä | 268 | 261 | 529 | | | | | | |
| 12 | Sarhamaa Juhani | TapErä | 265 | 232 | 497 | | | | | | |
| 13 | Juvonen Matti | Ri-Jo | 221 | 214 | 435 | | | | | | |
| 14 | Rantala Unto | PJA | 102 | 126 | 228 | | | | | | |
| POJAT-15 |
| 1 | Alatalo Jaakko | Hau-Ve | 326 | 321 | 647 | | 151 | 102 | 100 | | 110 |
| 2 | Vesteri Joni | PoJo | 331 | 321 | 652 | | 165 | 105 | 111 | | 101 |
| 3 | Pihlava Antti | Arcus | 297 | 239 | 536 | | 156 | 99 | 96 | 97 | |
| 4 | Rannikko Mikko | Arcus | 294 | 312 | 606 | | 158 | 106 | 100 | 91 | |
| 5 | Karjala Kalle | PJA | 293 | 281 | 574 | | 145 | 100 | | | |
| 6 | Huhtala Juuso | Arcus | 299 | 311 | 610 | | 156 | 96 | | | |
| 7 | Heiskanen Eino | TapErä | 274 | 275 | 549 | | 138 | 96 | | | |
| 8 | Lumme Jesse | TapErä | 285 | 269 | 554 | | 138 | 93 | | | |
| 9 | Karttunen Jani | LoJa | 284 | 282 | 566 | | 152 | | | | |
| 10 | Mansukoski Antti | Ku-Ry | 261 | 286 | 547 | | 134 | | | | |
| 11 | Korhonen Toni | TapErä | 264 | 217 | 481 | | 132 | | | | |
| 12 | Hautamäki Juho | PoJo | 288 | 251 | 539 | | 131 | | | | |
| 13 | Lauhasmaa Tomi | LoJa | 241 | 233 | 474 | | 128 | | | | |
| 14 | Hamari Jarkko | PoJo | 255 | 248 | 503 | | 127 | | | | |
| 15 | Karjala Juuso | PJA | 215 | 201 | 416 | | 122 | | | | |
| 16 | Hudd Hannes | Diana-57 | 252 | 210 | 462 | | 104 | | | | |
| 17 | Peltola Jukka | Ku-Ry | 197 | 201 | 398 | | | | | | |
| 18 | Pouttu Mikko | LoJa | 209 | 186 | 395 | | | | | | |
| MIEHET |
| 1 | Juusola Janne | OJM | 299 | 313 | 612 | 160 | 158 | 106 | 100 | | 95 |
| 2 | Alanko Jukka | PJA | 291 | 285 | 576 | 146 | 144 | 96 | 107 | | 91 |
| 3 | Pietikäinen Paavo | KaJo | 296 | 299 | 595 | 143 | 150 | 97 | 90 | 95 | |
| 4 | Haapa-Aho Timo | JoJu | 286 | 297 | 583 | 136 | 146 | 100 | 96 | 77 | |
| 5 | Lindroos Tero | Diana-57 | 280 | 265 | 545 | 149 | 145 | 100 | | | |
| 6 | Rautiainen Arto | Jy-Su | 297 | 299 | 596 | 136 | 143 | 96 | | | |
| 7 | Turunen Teemu | VakJo | 292 | 297 | 589 | 131 | 142 | 92 | | | |
| 8 | Erkkilä Juha | TJA | 302 | 298 | 600 | 139 | 139 | 91 | | | |
| 9 | Kivelä Janne | ToJa | 287 | 258 | 545 | 144 | 144 | | | | |
| 10 | Myllymäki Aaro | TJA | 281 | 282 | 563 | 143 | 144 | | | | |
| 11 | Perttula Arttu | PJA | 277 | 291 | 568 | 136 | 139 | | | | |
| 12 | Taskila Timo | ToJa | 282 | 289 | 571 | 146 | 136 | | | | |
| 13 | Iittilä Mika | Lin-Su | 278 | 272 | 550 | 139 | 132 | | | | |
| 14 | Elovirta Pirkka | Arcus | 277 | 282 | 559 | 150 | 131 | | | | |
| 15 | Pajunen Jari | ÄJA | 290 | 290 | 580 | 144 | 127 | | | | |
| 16 | Pullinen Tero | Piili | 282 | 283 | 565 | 150 | 125 | | | | |
| 17 | Norja Olli | TJA | 287 | 285 | 572 | 146 | | | | | |
| 18 | Pihlajaniemi Raimo | TeJa | 276 | 286 | 562 | 145 | | | | | |
| 19 | Pietikäinen Antti | KaJo | 294 | 283 | 577 | 144 | | | | | |
| 20 | Paananen Lasse | TJA | 261 | 279 | 540 | 141 | | | | | |
| 21 | Raivio Mika | NT | 295 | 278 | 573 | 138 | | | | | |
| 22 | Ojala Jukka | TJA | 280 | 297 | 577 | 135 | | | | | |
| 23 | Kammonen Esa | TJA | 277 | 285 | 562 | 133 | | | | | |
| 24 | Saari Olli | Arcus | 290 | 274 | 564 | 132 | | | | | |
| 25 | Niskanen Janne | WT | 270 | 290 | 560 | 132 | | | | | |
| 26 | Laurila Pentti | Diana-57 | 268 | 278 | 546 | 132 | | | | | |
| 27 | Victorzon Mikael | Diana-57 | 244 | 275 | 519 | 132 | | | | | |
| 28 | Tero Ossi | OJM | 253 | 225 | 478 | 130 | | | | | |
| 29 | Peltola Santeri | PJA | 232 | 196 | 428 | 124 | | | | | |
| 30 | Tekoniemi Antti | TeJA | 252 | 230 | 482 | 123 | | | | | |
| 31 | Savola Mika | Arcus | 277 | 232 | 509 | 119 | | | | | |
| 32 | Vidlund Jarmo | AC-Ulvila | 270 | 227 | 497 | 87 | | | | | |
| 33 | Rannikko Rainer | Arcus | 235 | | 235 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MIEHET-50 |
| 1 | Kuivalainen Pentti | JoJu | 292 | 276 | 568 | | | | 98 | | 78 |
| 2 | Kankaanpää Heikki | KuRy | 267 | 264 | 531 | | | | 92 | | 67 |
| 3 | Jattu Juhani | Ri-Jo | 244 | 266 | 510 | | | | 79 | 86 | |
| 4 | Aalto Tapio | PJA | 283 | 262 | 545 | | | | 83 | 81 | |
| 5 | Knuuti Juha | LJ | 250 | 239 | 489 | | | | | | |
| 6 | Pollari Seppo | JoJu | 233 | 242 | 475 | | | | | | |
| 7 | Viitanen Jari | TJA | 243 | 174 | 417 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MIEHET-60 |
| 1 | Jokinen Matti | JoJu | 292 | 255 | 547 | | | | 92 | | 95 |
| 2 | Laurila Olavi | Diana-57 | 249 | 268 | 517 | | | | 84 | | 84 |
| 3 | Vierimaa Toivo | OJM | 271 | 260 | 531 | | | | 75 | 90 | |
| 4 | Koskimies Niilo | Jy-Su | 220 | 256 | 476 | | | | 72 | 45 | |
| 5 | Hotti Juhani | LJ | 257 | 210 | 467 | | | | | | |
| 6 | Hakanen Jouko | OJM | 217 | 209 | 426 | | | | | | |
| 7 | Lapiolahti Mauno | Ku-Ry | 143 | 149 | 292 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MIEHET-18 |
| 1 | Seppänen Heikki | SuVa | 265 | 267 | 532 | | | | | | |
| 2 | Tekoniemi Jaakko | TeJA | 251 | 217 | 468 | | | | | | |
| 3 | Huttu Matti | OJM | 249 | 147 | 396 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| POJAT-12 |
| 1 | Victorzon Mats | Diana-57 | 309 | 292 | 601 | | | | | | |
| 2 | Tiainen Eetu | Piili | 146 | 170 | 316 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| NAISET |
| 1 | Hovila Elina | Arcus | 274 | 262 | 536 | | | | 98 | | 103 |
| 2 | Ahonen Katri | Piili | 265 | 267 | 532 | | | | 95 | | 93 |
| 3 | Piuva Mari | PoJo | 308 | 269 | 577 | | | | 93 | 92 | |
| 4 | Nurmi Kaisa | Piili | 296 | 258 | 554 | | | | 92 | 90 | |
| 5 | Yrjönen Taru | Ky-Jo | 255 | 239 | 494 | | | | | | |
| 6 | Wirkkala Elisa | OJM | 242 | 230 | 472 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| NAISET-50 |
| 1 | Laurila Aila | Diana-57 | 281 | 261 | 542 | | | | | | |
| 2 | Pusula Sirkka | PoJo | 256 | 248 | 504 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| NAISET-18 |
| 1 | Ehrlund Minna | Arcus | 247 | 259 | 506 | | | | | | |
| 2 | Perälä Laura | JoJu | 255 | 217 | 472 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| TYTÖT-15 |
| 1 | Leino Noora | PoJo | 270 | 278 | 548 | | | | | | |
| 2 | Huttu Heli | OJM | 248 | 260 | 508 | | | | | | |
| 3 | Alatalo Silja | Hau-Ve | 248 | 224 | 472 | | | | | | |
| TYTÖT-12 |
| 1 | Karjala Eveliina | PJA | 192 | 173 | 365 | | | | | | |
| 2 | Luhtala Satu | TeJa | 174 | 184 | 358 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MIEHET TALJA-18 |
| 1 | Tuovila Mika | AC-Ulvila | 306 | 310 | 616 | | | | | | |
| 2 | Tähtinen Atte | AC-Ulvila | 293 | 289 | 582 | | | | | | |
| 3 | Pylkkä Juha | Diana-57 | 276 | 289 | 565 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| POJAT TALJA-15 |
| 1 | Kullström Rasmus | Si-Su | 326 | 319 | 645 | | | | | | |
| 2 | Sjöroos Jere | PJA | 319 | 308 | 627 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| POJAT TALJA-12 |
| 1 | Kauppila Aleksi | PoJo | 315 | 325 | 640 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| NAISET TALJA |
| 1 | Sokka-Matikainen Sirkka | Zirko | 323 | 331 | 654 | | | | 111 | | 107 |
| 2 | Tuuttu Anna-Liisa | WT | 320 | 329 | 649 | | | | 112 | | 106 |
| 3 | Jussila Carita | Amarco | 284 | 301 | 585 | | | | 100 | 104 | |
| 4 | Laurila Anne | Hood | 319 | 316 | 635 | | | | 106 | 98 | |
| 5 | Haataja Satu | OTe | 212 | | 212 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MIEHET VAISTO |
| 1 | Raivio Pertti | Hood | 297 | 299 | 596 | | | | | | |
| 2 | Hirvikoski Jukka | Kirma | 264 | 251 | 515 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| MIEHET VAISTO-50 |
| 1 | Kivelä Markku | PJA | 96 | 113 | 209 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| POJAT VAISTO-15 |
| 1 | Mattsson Oskar | Si-Jo | 320 | 292 | 612 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| NAISET VAISTO |
| 1 | Riihiluoma Hellevi | Kirma | 244 | 240 | 484 | | | | | | |
| 2 | Hirvikoski Seija | Kirma | 218 | 184 | 402 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| JOUKKUE TÄHTÄIN |
| 1 | PJA | 1689 | 213 | 197 | | 206 |
| 2 | TJA 1 | 1749 | 206 | 206 | | 205 |
| 3 | TJA 2 | 1665 | 207 | 196 | 204 | |
| 4 | JoJu | 1698 | 181 | 175 | 173 | |
| 5 | Diana | 1610 | 197 | | | |
| 6 | Arcus | 1659 | 185 | | | |
| 7 | OJM | 1621 | 165 | | | |
| 8 | Piili | 1651 | 156 | | | |
| | | | | | | |
| JOUKKUE TALJA |
| 1 | PJA 1 | 1959 | 236 | 240 | | 244 |
| 2 | OJM | 1941 | 237 | 233 | | 240 |
| 3 | PoJo 1 | 1946 | 234 | 232 | 243 | |
| 4 | TapErä 1 | 1916 | 231 | 209 | 236 | |
| 5 | PoJo 2 | 1826 | 220 | | | |
| 6 | PJA 2 | 1812 | 217 | | | |
| 7 | Diana | 1715 | 195 | | | |
| 8 | TapErä 2 | 1835 | 182 | | | |
| | | | | | | |
| JOUKKUE VAISTO |
| 1 | Kirma 1 | 1401 | | | | |