Hallikilpailu 2.2.2002,Riihi-Jouset |
| Miehet | 18m | 18m | Yht | ||
| 1. | Miika Aulio | Team NP | 284 | 283 | 567 |
| 2. | Matti Hatava | Sai-Jo | 282 | 277 | 559 |
| 3. | Arttu Perttula | PJA | 278 | 280 | 558 |
| 17. | Olli Reijonen | TapErä | 258 | 263 | 521 |
| 25. | Timo Rantanen | TapErä | 207 | 0 | 207 |
| Pojat 15 | 18m | 18m | Yht | ||
| 1. | Juuso Huhtala | Arcus | 281 | 279 | 560 |
| 2. | Antti Pihlava | Arcus | 275 | 280 | 555 |
| 3. | Kalle Karjala | PJA | 270 | 264 | 534 |
| 4. | Toni Korhonen | TapErä | 261 | 259 | 520 |
| 5. | Jesse Lumme | TapErä | 261 | 259 | 520 |
| 9. | Eino Heiskanen | TapErä | 244 | 257 | 501 |
| Miehet talja | 18m | 18m | Yht | ||
| 1. | Jari Haavisto | PJA | 291 | 292 | 583 |
| 2. | Jarmo Perttula | PJA | 285 | 291 | 576 |
| 3. | Tapio Paaso | OJM | 283 | 291 | 574 |
| 4. | Marko Lammela | OJM | 282 | 284 | 566 |
| 5. | Seppo Rättö | TapErä | 284 | 281 | 565 |
| 8. | Pertti Miettinen | TapErä | 281 | 278 | 559 |
| 9. | Pertti Nyyssönen | TapErä | 278 | 279 | 557 |
| Miehet 60 talja | 18m | 18m | Yht | ||
| 1. | Pauli Rantanen | TapErä | 279 | 277 | 556 |
| 2. | Unto Nauha | PJA | 272 | 277 | 549 |
| 3. | Pertti Saalanto | TapErä | 273 | 270 | 543 |
| 4. | Juhani Sarhamaa | TapErä | 278 | 264 | 542 |
| Miehet 50 talja | 18m | 18m | Yht | ||
| 1. | Veikko Heikkilä | PJA | 282 | 287 | 569 |
| 2. | Matti Niiranen | TapErä | 280 | 286 | 566 |
| 3. | Reima Siivonen | RJA | 283 | 280 | 563 |
| 4. | Ari Korhonen | TapErä | 280 | 278 | 558 |
| 8. | Reijo Vallgren | TapErä | 271 | 279 | 550 |
| 9. | Leo Malin | TapErä | 264 | 255 | 519 |
| Naiset talja | 18m | 18m | Yht | ||
| 1. | Anna-Liisa Tuuttu | WT | 287 | 280 | 567 |
| 2. | Sirkka Sokka-Matikainen | Zirko | 280 | 284 | 564 |
| 3. | Anne Sjöroos | PJA | 285 | 277 | 562 |
| 4. | Anne Laurila | Hood | 282 | 279 | 561 |
| 5. | Asta Nyyssönen | TapErä | 273 | 271 | 544 |
| Joukkuetulokset Pojat 15 1. Tapanilan Erä 1541 Eino Heiskanen, Toni Korhonen, Jesse Lumme Miehet talja 1. Tapanilan Erä 1681 Seppo Rättö, Pertti Miettinen, Pertti Nyyssönen Miehet 60 talja 1. Tapanilan Erä 1641 Pauli Rantanen, Pertti Saalanto, Juhani Sarhamaa Miehet 50 talja 1. Tapanilan Erä 1674 Ari Korhonen, Matti Niiranen, Reijo Vallgren |